Series · ordered cycle
Christian Conduct, Family, and Society
A cycle by Dimitrios Panagopoulos
General homilies by Dimitrios Panagopoulos on daily Christian life, family, responsibility, and society.
Series material register · image, pending rights clearance
138parts
~126hours
EN·GRvoice + original
EN/GRsubtitles
EN = AI voice · GR = unchanged Greek original
▸ 001–012 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 001 | H QEIA METALHPSIS H QEIA METALHPSIS | H QEIA METALHPSIS | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 002 | KYRIOY ANASTASIS KYRIOY ANASTASIS | KYRIOY ANASTASIS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 003 | QERAPEIA TYFLOY QERAPEIA TYFLOY | QERAPEIA TYFLOY | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 004 | KAT LOG IO XRYSOSTOMOY KAT LOG IO XRYSOSTOMOY | KAT LOG IO XRYSOSTOMOY | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 005 | MIA MEGALH PERIODOS MIA MEGALH PERIODOS | MIA MEGALH PERIODOS | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 006 | EAN MH AFHTE EAN MH AFHTE | EAN MH AFHTE | 49 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 007 | MEGAS KANON MEGAS KANON | MEGAS KANON | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 008 | SYNOMILIA NIKODHMOY SYNOMILIA NIKODHMOY | SYNOMILIA NIKODHMOY | 47 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 009 | SYNOMILIA NIKODHMOY SYNOMILIA NIKODHMOY | SYNOMILIA NIKODHMOY | 49 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 010 | SYNOMILIA NIKODHMOY SYNOMILIA NIKODHMOY | SYNOMILIA NIKODHMOY | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 011 | SYNOMILIA NIKODHMOY SYNOMILIA NIKODHMOY | SYNOMILIA NIKODHMOY | 47 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 012 | SYNOMILIA NIKODHMOY SYNOMILIA NIKODHMOY | SYNOMILIA NIKODHMOY | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 013–024 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 013 | MH KRINETE MH KRINETE | MH KRINETE | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 014 | BASILEY OYRANIE BASILEY OYRANIE | BASILEY OYRANIE | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 015 | TELONOY KAI FARISAIOY TELONOY KAI FARISAIOY | TELONOY KAI FARISAIOY | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 016 | PERI AGGELON PERI AGGELON | PERI AGGELON | 48 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 017 | OI EIRHNOPOIOI OI EIRHNOPOIOI | OI EIRHNOPOIOI | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 018 | PRO THS MEG EBDOMADOS PRO THS MEG EBDOMADOS | PRO THS MEG EBDOMADOS | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 019 | ERMHNEIA PATER HMON 1+2 ERMHNEIA PATER HMON 1+2 | ERMHNEIA PATER HMON 1+2 | 45 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 020 | ERMHNEIA PATER HMON 3+4 ERMHNEIA PATER HMON 3+4 | ERMHNEIA PATER HMON 3+4 | 85 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 021 | ERMHNEIA PATER HMON 5+6 ERMHNEIA PATER HMON 5+6 | ERMHNEIA PATER HMON 5+6 | 88 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 022 | ELEOS QELO A ELEOS QELO A | ELEOS QELO A | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 023 | ELEOS QELO B ELEOS QELO B | ELEOS QELO B | 59 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 024 | PARALHPSEIS EISTHN EORTH THS KOIMHSEOS PARALHPSEIS EISTHN EORTH THS KOIMHSEOS | PARALHPSEIS EISTHN EORTH THS KOIMHSEOS | 60 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 025–036 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 025 | PERI ALYSEOS TOY PETROY PERI ALYSEOS TOY PETROY | PERI ALYSEOS TOY PETROY | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 026 | STO KATOFLI TOY NEOY ETOYS STO KATOFLI TOY NEOY ETOYS | STO KATOFLI TOY NEOY ETOYS | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 027 | DIDASKALE AGAQE DIDASKALE AGAQE | DIDASKALE AGAQE | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 028 | AGRON HGORASA AGRON HGORASA | AGRON HGORASA | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 029 | QERAPEIA DAIMONIZOMENOY QERAPEIA DAIMONIZOMENOY | QERAPEIA DAIMONIZOMENOY | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 030 | SYLLHPSIS PAYLOY SYLLHPSIS PAYLOY | SYLLHPSIS PAYLOY | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 031 | GENNHMATA EXIDNON GENNHMATA EXIDNON | GENNHMATA EXIDNON | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 032 | EROTEISEIS-APANTHSEIS EROTEISEIS-APANTHSEIS | EROTEISEIS-APANTHSEIS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 033 | EROTEISEIS-APANTHSEIS EROTEISEIS-APANTHSEIS | EROTEISEIS-APANTHSEIS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 034 | EROTEISEIS-APANTHSEIS EROTEISEIS-APANTHSEIS | EROTEISEIS-APANTHSEIS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 035 | EROTEISEIS-APANTHSEIS EROTEISEIS-APANTHSEIS | EROTEISEIS-APANTHSEIS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 036 | EROTEISEIS-APANTHSEIS EROTEISEIS-APANTHSEIS | EROTEISEIS-APANTHSEIS | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 037–048 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 037 | QEOTHS TOY IHSOY A QEOTHS TOY IHSOY A | QEOTHS TOY IHSOY A | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 038 | QEOTHS TOY IHSOY B QEOTHS TOY IHSOY B | QEOTHS TOY IHSOY B | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 039 | PERI DIAKRISEOS PERI DIAKRISEOS | PERI DIAKRISEOS | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 040 | PROSKYNHSIS MAGON-FYGH KYRIOY PROSKYNHSIS MAGON-FYGH KYRIOY | PROSKYNHSIS MAGON-FYGH KYRIOY | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 041 | KOSMOS EXQROS PSYXHS KOSMOS EXQROS PSYXHS | KOSMOS EXQROS PSYXHS | 60 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 042 | MHTERA MHTERA | MHTERA | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 043 | AGION PNEYMA QEOS AGION PNEYMA QEOS | AGION PNEYMA QEOS | 59 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 044 | PERI SEISMON A PERI SEISMON A | PERI SEISMON A | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 045 | PERI SEISMON B PERI SEISMON B | PERI SEISMON B | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 046 | TRIA EAN TRIA EAN | TRIA EAN | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 047 | MAKARIOI OI PTOXOI MAKARIOI OI PTOXOI | MAKARIOI OI PTOXOI | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 048 | MAKARIOI OI PRAEIS MAKARIOI OI PRAEIS | MAKARIOI OI PRAEIS | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 049–060 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 049 | PROS EMMAOYS PROS EMMAOYS | PROS EMMAOYS | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 050 | PLEYRES TOY KYRIOY PLEYRES TOY KYRIOY | PLEYRES TOY KYRIOY | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 051 | MAKARIOI OI DEDIOGMENOI MAKARIOI OI DEDIOGMENOI | MAKARIOI OI DEDIOGMENOI | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 052 | XAIRETE KAI AGALLIASTHE XAIRETE KAI AGALLIASTHE | XAIRETE KAI AGALLIASTHE | 51 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 053 | EMEIS ESTE TO ALAS THS GHS EMEIS ESTE TO ALAS THS GHS | EMEIS ESTE TO ALAS THS GHS | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 054 | EMEIS ESTE TO FOS TOY KOSMOY EMEIS ESTE TO FOS TOY KOSMOY | EMEIS ESTE TO FOS TOY KOSMOY | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 055 | OYTO LAMPSATO OYTO LAMPSATO | OYTO LAMPSATO | 50 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 056 | EN OPSEI TAKSIDIOY EN OPSEI TAKSIDIOY | EN OPSEI TAKSIDIOY | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 057 | OY MOIXEYSEIS OY MOIXEYSEIS | OY MOIXEYSEIS | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 058 | MH PSEYDORKHSHS MH PSEYDORKHSHS | MH PSEYDORKHSHS | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 059 | OXI ABARIES OXI ABARIES | OXI ABARIES | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 060 | PERI PSEYDOYS PERI PSEYDOYS | PERI PSEYDOYS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 061–072 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 061 | PROISTORIA IHSOY A PROISTORIA IHSOY A | PROISTORIA IHSOY A | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 062 | PROISTORIA TOY IHSOY B PROISTORIA TOY IHSOY B | PROISTORIA TOY IHSOY B | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 063 | PERI ANADOXON PERI ANADOXON | PERI ANADOXON | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 064 | ATOMIKON OPLON ATOMIKON OPLON | ATOMIKON OPLON | 59 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 065 | MEGALH PARASKEYH - QOMA MEGALH PARASKEYH - QOMA | MEGALH PARASKEYH - QOMA | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 066 | EMMAOYS EMMAOYS | EMMAOYS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 067 | ISTORIKA ANASTASEOS ISTORIKA ANASTASEOS | ISTORIKA ANASTASEOS | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 068 | DYO ZOAI GAMOS--PARQENIA DYO ZOAI GAMOS--PARQENIA | DYO ZOAI GAMOS--PARQENIA | 60 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 069 | NEOY ETOYS NEOY ETOYS | NEOY ETOYS | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 070 | IAEIROY KAI AIMOROOYSSHS IAEIROY KAI AIMOROOYSSHS | IAEIROY KAI AIMOROOYSSHS | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 071 | DIATI OI MAGOI DIATI OI MAGOI | DIATI OI MAGOI | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 072 | DIATI EIS AIGYPTON DIATI EIS AIGYPTON | DIATI EIS AIGYPTON | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 073–084 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 073 | EIS NEOYS EIS NEOYS | EIS NEOYS | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 074 | PAIDI KAI EYQYNAI PAIDI KAI EYQYNAI | PAIDI KAI EYQYNAI | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 075 | ALYSEOS TOY PETROY ALYSEOS TOY PETROY | ALYSEOS TOY PETROY | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 076 | O KYRIOS GRAFEI O KYRIOS GRAFEI | O KYRIOS GRAFEI | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 077 | DIA GONEIS A DIA GONEIS A | DIA GONEIS A | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 078 | DIA GONEIS B DIA GONEIS B | DIA GONEIS B | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 079 | YPARXEI KAI TRITOS YPARXEI KAI TRITOS | YPARXEI KAI TRITOS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 080 | ERGA TRITOY ERGA TRITOY | ERGA TRITOY | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 081 | OYK EKSESTI SOI OYK EKSESTI SOI | OYK EKSESTI SOI | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 082 | APARAITHTOS PROYPOQESIS APARAITHTOS PROYPOQESIS | APARAITHTOS PROYPOQESIS | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 083 | APARAITHTA APARAITHTA | APARAITHTA | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 084 | ERM AKAQISTOY ERM AKAQISTOY | ERM AKAQISTOY | 49 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 085–096 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 085 | ERM AKAQISTOY ERM AKAQISTOY | ERM AKAQISTOY | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 086 | ERM AKAQISTOY ERM AKAQISTOY | ERM AKAQISTOY | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 087 | ERM AKAQISTOY ERM AKAQISTOY | ERM AKAQISTOY | 60 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 088 | ERM AKAQISTOY ERM AKAQISTOY | ERM AKAQISTOY | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 089 | ERM AKAQISTOY ERM AKAQISTOY | ERM AKAQISTOY | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 090 | PERI KOSMOY A PERI KOSMOY A | PERI KOSMOY A | 48 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 091 | PERI KOSMOY B PERI KOSMOY B | PERI KOSMOY B | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 092 | GNHSIOTHS ANASTASEOS A GNHSIOTHS ANASTASEOS A | GNHSIOTHS ANASTASEOS A | 60 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 093 | GNHSIOTHS ANASTASEOS B GNHSIOTHS ANASTASEOS B | GNHSIOTHS ANASTASEOS B | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 094 | MH MERIMNATE MH MERIMNATE | MH MERIMNATE | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 095 | ESPERINOS KAI ORQROS EI THN ANAKOMIDH AG NEKTARIOY ESPERINOS KAI ORQROS EI THN ANAKOMIDH AG NEKTARIOY | ESPERINOS KAI ORQROS EI THN ANAKOMIDH AG NEKTARIOY | 47 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 096 | METAMORFOSEOS - 5SXILION METAMORFOSEOS - 5SXILION | METAMORFOSEOS - 5SXILION | 46 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 097–108 12 lectures
▸ 109–120 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 109 | DRAMA MIAS MANAS DRAMA MIAS MANAS | DRAMA MIAS MANAS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 110 | EK TRION AGION EK TRION AGION | EK TRION AGION | 51 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 111 | DIA NEOYS - H BASILEIA KLHRONOMEITAI DIA NEOYS - H BASILEIA KLHRONOMEITAI | DIA NEOYS - H BASILEIA KLHRONOMEITAI | 48 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 112 | AG BHSARION - PROPATORON AG BHSARION - PROPATORON | AG BHSARION - PROPATORON | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 113 | EPI TO NEO ETEI EPI TO NEO ETEI | EPI TO NEO ETEI | 52 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 114 | APO TH ZOH TON AGION 1+2 APO TH ZOH TON AGION 1+2 | APO TH ZOH TON AGION 1+2 | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 115 | APO TH ZOH TON AGION 3+4 APO TH ZOH TON AGION 3+4 | APO TH ZOH TON AGION 3+4 | 59 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 116 | PERI BASILIKON GAMON PERI BASILIKON GAMON | PERI BASILIKON GAMON | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 117 | TELONOY - FARISAIOY TELONOY - FARISAIOY | TELONOY - FARISAIOY | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 118 | PERI BASILIKON GAMON PERI BASILIKON GAMON | PERI BASILIKON GAMON | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 119 | ERGATON AMPELONOS ERGATON AMPELONOS | ERGATON AMPELONOS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 120 | PROORISMOS TOY ANQROPOY PROORISMOS TOY ANQROPOY | PROORISMOS TOY ANQROPOY | 53 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 121–132 12 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 121 | PERI SEISMON PERI SEISMON | PERI SEISMON | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 122 | ANOXH KYRIOY ANOXH KYRIOY | ANOXH KYRIOY | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 123 | APO THN PTOSIN TOY PETROY APO THN PTOSIN TOY PETROY | APO THN PTOSIN TOY PETROY | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 124 | APO TH ZOH TOY PETROY APO TH ZOH TOY PETROY | APO TH ZOH TOY PETROY | 54 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 125 | GENESION IOANNOY GENESION IOANNOY | GENESION IOANNOY | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 126 | XRYSOYS KANON XRYSOYS KANON | XRYSOYS KANON | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 127 | BASILEY OYRANIE BASILEY OYRANIE | BASILEY OYRANIE | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 128 | MEGALH PROSOXH MEGALH PROSOXH | MEGALH PROSOXH | 58 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 129 | LEPRA - KLHROS LEPRA - KLHROS | LEPRA - KLHROS | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 130 | EMEIS PTAIOMEN EMEIS PTAIOMEN | EMEIS PTAIOMEN | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 131 | KOINOS EXQROS KOINOS EXQROS | KOINOS EXQROS | 56 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 132 | PERI AGGELON PERI AGGELON | PERI AGGELON | 29 min | · | GR | · | Published Watched |
▸ 133–144 6 lectures
| # | Lecture | Topic | Duration | EN | GR | Sub | Status |
| ▶ | 133 | AI DYO ENTOLAI AI DYO ENTOLAI | AI DYO ENTOLAI | 57 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 134 | SOFIA QEOY SOFIA QEOY | SOFIA QEOY | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 135 | OXI PROFASEIS OXI PROFASEIS | OXI PROFASEIS | 59 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 136 | OI KAIROI XALEPOI OI KAIROI XALEPOI | OI KAIROI XALEPOI | 60 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 137 | PROISTORIA IHSOY PROISTORIA IHSOY | PROISTORIA IHSOY | 60 min | · | GR | · | Published Watched |
| ▶ | 138 | POLITIKOS GAMOS POLITIKOS GAMOS | POLITIKOS GAMOS | 55 min | · | GR | · | Published Watched |
No lectures match this language filter yet.
Other series in the archive